Tagesgeld
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Barclays Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() MoneYou Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Cortal Consors Tagesgeld | ![]() | 2,60 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
| Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Cortal Consors Depotwechsel | ![]() | 4,50 % | 0,00€ | 20.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DAB Bank Tagesgeld | ![]() | 3,50 % | 1,00€ | 100.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 28,508 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 2,55 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 16.08.2012 | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 250.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() HKB Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 01.07.2012 | monatlich | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() ING-DiBa Extra-Konto | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | 6 Monate | jährlich | 1,23 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 2,40 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() DKB Cash Girokonto | ![]() | 2,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Tagesgeld | ![]() | 1,80 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 1,75 % | 1,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() S Broker Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK SparCard | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() netbank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Girokonto | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | ![]() | 1,33 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Postbank GiroPlus | ![]() | 1,25 % | 1,00€ | 499.999,00€ | - | viertel- jährlich | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 1,00€ | 249.999,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() norisbank Sparcard | ![]() | 0,25 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 53 Mio. Euro | N,B | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 22.02.2012

























