Festgeld-Vergleich
Festgeld trotzt allen Krisen und steht in der Gunst der Verbraucher daher seit etlichen Jahren ganz oben auf der Skala. Während an der Börse mit Verlusten gerechnet werden muss, bietet ein Festgeldkonto rundum Sicherheit und wirkt wie ein Fels in der Brandung. Zum einen sind die Zinsen und damit die Rendite garantiert. Zum anderen greifen die gesetzliche und in den meisten Fällen auch eine freiwillige Einlagensicherung, sollte die Bank in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Vertrauen der Sparer ist also durchaus berechtigt. So lassen sich denn auch die Vorteile eines Festgeldkontos zusammenfassen:
feste Zinsen über die gesamte Laufzeit und damit fest kalkulierbare Rendite
umfassende Einlagensicherung und damit hohe Sicherheit der Geldanlage
dank Laufzeiten von 1 Tag bis 10 Jahren für alle Anlagehorizonte geeignet
Festgeld-Konditionen und -Zinsen vergleichen
Einen Vergleich der Konditionen und Zinsen führender Festgeldangebote können Sie mit unserem nachfolgenden Rechner vornehmen. Sie müssen lediglich die Anlagesumme sowie die gewünschte Laufzeit eingeben und auf "Berechnen" klicken. Im Ergebnis erhalten Sie unseren Festgeld-Vergleich für die von Ihnen eingegebenen Werte – sortiert nach der Höhe der erzielbaren Rendite. Mit einem Klick auf das Logo des Anbieters oder die Kontobezeichnung gelangen Sie auf unsere Detailseiten. Dort finden Sie alle Konditionen und Zinsen des gewählten Festgeldkontos noch einmal im Überblick sowie einen ausführlichen Test. Mit einem Klick auf "Kontoantrag" gelangen Sie direkt zum gewählten Angebot und können dort das Festgeldkonto Ihrer Wahl direkt online eröffnen.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AS PrivatBank Festgeld | 3,70% | 11,10% | 1.110,00 € | 11.110,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Vorzeitige Kündigung ohne Gebühren jederzeit möglich. Lettische Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 2,30% | 6,90% | 690,00 € | 10.690,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für jährliche Zinszahlung. | |||||||
![]() Renault Bank direkt Festgeld | 2,25% | 6,75% | 675,00 € | 10.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebot im Festgeld-Vergleich! | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,15% | 6,45% | 645,00 € | 10.645,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 2,10% | 6,30% | 630,00 € | 10.630,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 2,07% | 6,21% | 621,00 € | 10.621,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() COREALDIRECT Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 258,167 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Inklusive gut verzinstem Tagesgeldkonto - Zinserträge werden nach Ende der Festlegungszeit dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,00% | 6,00% | 600,00 € | 10.600,00 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,80% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 250.000 Euro. Hohe Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 1,80% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 1,80% | 5,40% | 540,00 € | 10.540,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 525,00 € | 10.525,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 510,00 € | 10.510,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | 1,60% | 4,80% | 480,00 € | 10.480,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Über 50 % des Anlagebetrages kann jederzeit flexibel verfügt werden - max. 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar. Höhere Beträge unterliegen einer 3-monatigen Kündigungsfrist | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 1,57% | 4,71% | 471,00 € | 10.471,00 € | 250.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
![]() CreditPlus Festgeld | 1,56% | 4,68% | 468,00 € | 10.468,00 € | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hoher Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken! | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,30% | 3,90% | 390,00 € | 10.390,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 1,30% | 3,90% | 390,00 € | 10.390,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,10% | 3,30% | 330,00 € | 10.330,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 107,05 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
Stand: 22.05.2013






















