Festgeld-Vergleich
Festgeld trotzt allen Krisen und steht in der Gunst der Verbraucher daher seit etlichen Jahren ganz oben auf der Skala. Während an der Börse mit Verlusten gerechnet werden muss, bietet ein Festgeldkonto rundum Sicherheit und wirkt wie ein Fels in der Brandung. Zum einen sind die Zinsen und damit die Rendite garantiert. Zum anderen greifen die gesetzliche und in den meisten Fällen auch eine freiwillige Einlagensicherung, sollte die Bank in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Vertrauen der Sparer ist also durchaus berechtigt. So lassen sich denn auch die Vorteile eines Festgeldkontos zusammenfassen:
feste Zinsen über die gesamte Laufzeit und damit fest kalkulierbare Rendite
umfassende Einlagensicherung und damit hohe Sicherheit der Geldanlage
dank Laufzeiten von 1 Tag bis 10 Jahren für alle Anlagehorizonte geeignet
Festgeld-Konditionen und -Zinsen vergleichen
Einen Vergleich der Konditionen und Zinsen führender Festgeldangebote können Sie mit unserem nachfolgenden Rechner vornehmen. Sie müssen lediglich die Anlagesumme sowie die gewünschte Laufzeit eingeben und auf "Berechnen" klicken. Im Ergebnis erhalten Sie unseren Festgeld-Vergleich für die von Ihnen eingegebenen Werte – sortiert nach der Höhe der erzielbaren Rendite. Mit einem Klick auf das Logo des Anbieters oder die Kontobezeichnung gelangen Sie auf unsere Detailseiten. Dort finden Sie alle Konditionen und Zinsen des gewählten Festgeldkontos noch einmal im Überblick sowie einen ausführlichen Test. Mit einem Klick auf "Kontoantrag" gelangen Sie direkt zum gewählten Angebot und können dort das Festgeldkonto Ihrer Wahl direkt online eröffnen.
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,15 % | 12,45 % | 1.245,00 € | 11.245,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 4,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 25 Euro Startguthaben aufs 36-Monats-Festgeld bei Eröffnung bis zum 29.02.2012! | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 3,80 % | 11,40 % | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,80 % | 11,40 % | 1.140,00 € | 11.140,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,50 % | 10,50 % | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 10,50 % | 1.050,00 € | 11.050,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | 3,25 % | 9,75 % | 975,00 € | 10.975,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Über 50 % des Anlagebetrages kann jederzeit flexibel verfügt werden - max. 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar. Höhere Beträge unterliegen einer 3-monatigen Kündigungsfrist | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,00 % | 9,00 % | 900,00 € | 10.900,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() HKB Bank Festgeld | 2,90 % | 8,70 % | 870,00 € | 10.870,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag |
| Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 8,40 % | 840,00 € | 10.840,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() BMW Festgeld | 2,65 % | 7,95 % | 795,00 € | 10.795,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,60 % | 7,80 % | 780,00 € | 10.780,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,40 % | 7,20 % | 720,00 € | 10.720,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,00 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,30 % | 3,90 % | 390,00 € | 10.390,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,20 % | 3,60 % | 360,00 € | 10.360,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
Stand: 05.02.2012















