Festgeldkonto – Zinsen und Konditionen
Müsste man das Festgeldkonto mit einem Wort umschreiben, würde es wohl auf "sicher" hinauslaufen. Rendite, Sicherheit und nicht zuletzt die einfachen Strukturen machen Festgeld zu einem der beständigsten und beliebtesten Produkte im Bereich der Geldanlage. Dabei schätzen Sparer vor allem, dass sie sich nicht auf Experimente einlassen müssen, um dank attraktiver Zinsen eine ansehliche Rendite zu erwirtschaften. Wie hoch diese Zinsen aufs Festgeldkonto sind, können Sie für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen hier berechnen:
Sicherheit von Festgeldkonten
Zur Attraktivität von Festgeld trägt neben der Zinssicherheit auch die Sicherheit des Kapitals bei. Innerhalb der Europäischen Union gilt für Festgeld die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde (bezogen auf dessen Einlagen bei einer Bank). Hinzu kommen die freiwilligen Einlagensicherungssysteme in der Bundesrepublik, denen nicht nur die deutschen, sondern inzwischen auch einige ausländische Banken angehören. Damit vereint das Festgeldkonto alle Aspekte, die Anleger sich für ihr Geld wünschen, von der Rendite bis zur Sicherheit. Sparer müssen nur noch entscheiden, wie viel Geld angelegt werden soll, wie lange und bei welcher Bank. Dazu empfehlen wir unseren Zinsvergleich.
Unsere Empfehlung der Redaktion mit kurzer Laufzeit
Das MoneYou Festgeld der ABM Amro N.V.
1,60 % p.a. bei 6 Monaten Laufzeit
1,70 % p.a. bei 12 Monaten Laufzeit
ab 500 Euro Mindesteinlage
gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Person zu 100 %
Testsieger "Finanztest" 1/2012
Weiter »
Festgeldkonto-Vergleich
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() AS PrivatBank Festgeld | ![]() | 3,70 % | 12 | 36 | 100,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 12 | 48 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() C+A Bank Sparbrief | ![]() | 2,25 % | 12 | 48 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() BIGBANK Festgeld | ![]() | 3,15 % | 24 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,40 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 2,27 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 2,25 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 2,10 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 2,10 % | 24 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 107,05 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() CreditPlus Festgeld | ![]() | 2,01 % | 12 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Duo | ![]() | 2,00 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() COREALDIRECT Festgeld | ![]() | 2,00 % | 1 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 258,167 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 903.750.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 1,99 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 250.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 1,85 % | 6 | 30 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
![]() MoneYou Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SKG Tele-Konto DoppelPlus | ![]() | 1,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() SKG Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Termingeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ING-DiBa Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,23 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,11 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Postbank Kapital plus direkt | ![]() | 0,90 % | 12 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,80 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Festgeldkonto | ![]() | 0,60 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 18.05.2013
Festgeld dominiert beim Anlageverhalten der Deutschen
Gefragt sind, das geht aus den Zahlen der Bundesbank hervor, vor allem Festgeldanlagen ab zwei Jahren. Alleine in diesem Segment haben die Bundesbürger ein Vermögen von über 786 Milliarden Euro investiert (Stand. Juli 2011). Im Vergleich dazu kommen Termingelder bis zwei Jahre auf einen Wert von 28,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen unterstreichen einmal mehr den Status, den Festgeld inzwischen hat. Es macht den Großteil sämtlicher Einlagen privater Sparer und Anleger aus.
Sichere Zinsen
Zwar muss auch bei Festgeldkonten mit Zinsschwankungen gerechnet werden. Das gilt jedoch nur, bis der Vertrag unterschrieben wird. Ab dem Moment spielen Geldmarkt und Zinsschübe keine Rolle mehr. Der Festgeldzins ist für die gesamte Laufzeit garantiert und bewegt sich erst dann wieder im Rhythmus der Märkte, wenn der Anlagezeitraum endet.
Große Auswahl bei den Laufzeiten
Dabei haben Sparer eine große Spanne an Laufzeiten zur Auswahl. Sie reicht von wenigen Tagen bis hin zu einem vollen Jahrzehnt. Welche Strategie gefahren wird, lang-, kurz- oder doch eher mittelfristig, bleibt dem Anleger überlassen. Finanzexperten raten, mehrgleisig zu agieren und sich nicht auf einen Anlagezeitraum zu konzentrieren. Das hängt letztlich aber auch davon ab, wie viel Kapital angelegt werden soll und kann, zumal die meisten Banken einen Mindestbetrag vorschreiben, der im Schnitt bei rund 2.500 Euro liegt.





























